| Muḥarram 1447 (1/1447) | ||||||
| 1 Muḥarram 1447 = 27 June 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 27/6 | 2 28/6 | 3 29/6 | 4 30/6 | 5 1/7 | 6 2/7 | 7 3/7 |
| 8 4/7 | 9 5/7 | 10 6/7 | 11 7/7 | 12 8/7 | 13 9/7 | 14 10/7 |
| 15 11/7 | 16 12/7 | 17 13/7 | 18 14/7 | 19 15/7 | 20 16/7 | 21 17/7 |
| 22 18/7 | 23 19/7 | 24 20/7 | 25 21/7 | 26 22/7 | 27 23/7 | 28 24/7 |
| 29 25/7 | 30 26/7 | |||||
| Ṣafar 1447 (2/1447) | ||||||
| 1 Ṣafar 1447 = 27 July 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 27/7 | 2 28/7 | 3 29/7 | 4 30/7 | 5 31/7 | ||
| 6 1/8 | 7 2/8 | 8 3/8 | 9 4/8 | 10 5/8 | 11 6/8 | 12 7/8 |
| 13 8/8 | 14 9/8 | 15 10/8 | 16 11/8 | 17 12/8 | 18 13/8 | 19 14/8 |
| 20 15/8 | 21 16/8 | 22 17/8 | 23 18/8 | 24 19/8 | 25 20/8 | 26 21/8 |
| 27 22/8 | 28 23/8 | 29 24/8 | ||||
| Rabī‘ al-Awwal 1447 (3/1447) | ||||||
| 1 Rabī‘ al-Awwal 1447 = 25 August 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 25/8 | 2 26/8 | 3 27/8 | 4 28/8 | |||
| 5 29/8 | 6 30/8 | 7 31/8 | 8 1/9 | 9 2/9 | 10 3/9 | 11 4/9 |
| 12 5/9 | 13 6/9 | 14 7/9 | 15 8/9 | 16 9/9 | 17 10/9 | 18 11/9 |
| 19 12/9 | 20 13/9 | 21 14/9 | 22 15/9 | 23 16/9 | 24 17/9 | 25 18/9 |
| 26 19/9 | 27 20/9 | 28 21/9 | 29 22/9 | 30 23/9 | ||
| Rabī‘ ath-Thānī 1447 (4/1447) | ||||||
| 1 Rabī‘ ath-Thānī 1447 = 24 September 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 24/9 | 2 25/9 | |||||
| 3 26/9 | 4 27/9 | 5 28/9 | 6 29/9 | 7 30/9 | 8 1/10 | 9 2/10 |
| 10 3/10 | 11 4/10 | 12 5/10 | 13 6/10 | 14 7/10 | 15 8/10 | 16 9/10 |
| 17 10/10 | 18 11/10 | 19 12/10 | 20 13/10 | 21 14/10 | 22 15/10 | 23 16/10 |
| 24 17/10 | 25 18/10 | 26 19/10 | 27 20/10 | 28 21/10 | 29 22/10 | 30 23/10 |
| Jumādá al-Ūlá 1447 (5/1447) | ||||||
| 1 Jumādá al-Ūlá 1447 = 24 October 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 24/10 | 2 25/10 | 3 26/10 | 4 27/10 | 5 28/10 | 6 29/10 | 7 30/10 |
| 8 31/10 | 9 1/11 | 10 2/11 | 11 3/11 | 12 4/11 | 13 5/11 | 14 6/11 |
| 15 7/11 | 16 8/11 | 17 9/11 | 18 10/11 | 19 11/11 | 20 12/11 | 21 13/11 |
| 22 14/11 | 23 15/11 | 24 16/11 | 25 17/11 | 26 18/11 | 27 19/11 | 28 20/11 |
| 29 21/11 | 30 22/11 | |||||
| Jumādá al-Ākhirah 1447 (6/1447) | ||||||
| 1 Jumādá al-Ākhirah 1447 = 23 November 2025 | ||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| 1 23/11 | 2 24/11 | 3 25/11 | 4 26/11 | 5 27/11 | ||
| 6 28/11 | 7 29/11 | 8 30/11 | 9 1/12 | 10 2/12 | 11 3/12 | 12 4/12 |
| 13 5/12 | 14 6/12 | 15 7/12 | 16 8/12 | 17 9/12 | 18 10/12 | 19 11/12 |
| 20 12/12 | 21 13/12 | 22 14/12 | 23 15/12 | 24 16/12 | 25 17/12 | 26 18/12 |
| 27 19/12 | 28 20/12 | 29 21/12 | 30 22/12 | |||
Back to hijri.in